欧美一区人人躁,一级似看大片中文字母,日本一区二区在线,精品免费国产一区二区三区四区介绍

    <s id="13n1w"><p id="13n1w"><form id="13n1w"></form></p></s>

      廣西2025年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考音樂教育類一分一檔表
      http://www.qq0097.com  2025年1月10日  來(lái)源:廣西招生考試院

      廣西2025年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考音樂教育類一分一檔表
      總分 人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 主項(xiàng)器樂 主項(xiàng)聲樂
      人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
      267分及以上
       
      7
       

       

       

       
      266 1 8
       
      6
       

       
      265 2 10 1 7
       

       
      264 4 14 4 11
       

       
      262 3 17 2 13
       

       
      261 6 23 4 17
       
      6
      260 8 31 7 24 1 7
      259 5 36 2 26 3 10
      258 4 40 3 29 1 11
      257 4 44 2 31 2 13
      256 6 50 2 33 4 17
      255 11 61 6 39 5 22
      254 8 69 5 44 3 25
      253 6 75 3 47 3 28
      252 8 83 4 51 4 32
      251 15 98 11 62 4 36
      250 15 113 7 69 8 44
      249 9 122 3 72 6 50
      248 13 135 6 78 7 57
      247 18 153 5 83 13 70
      246 15 168 8 91 7 77
      245 16 184 3 94 13 90
      244 21 205 8 102 13 103
      243 31 236 14 116 17 120
      242 18 254 3 119 15 135
      241 27 281 7 126 20 155
      240 30 311 10 136 20 175
      239 23 334 6 142 17 192
      238 28 362 5 147 23 215
      237 21 383 8 155 13 228
      236 29 412 6 161 23 251
      235 25 437 2 163 23 274
      234 31 468 5 168 26 300
      233 45 513 20 188 25 325
      232 39 552 7 195 32 357
      231 45 597 7 202 38 395
      230 50 647 8 210 42 437
      229 54 701 8 218 46 483
      228 42 743 4 222 38 521
      227 66 809 9 231 57 578
      226 51 860 9 240 42 620
      225 59 919 7 247 52 672
      224 53 972 6 253 47 719
      223 60 1032 4 257 56 775
      222 53 1085 6 263 47 822
      221 67 1152 3 266 64 886
      220 63 1215 7 273 56 942
      219 62 1277 4 277 58 1000
      218 80 1357 12 289 68 1068
      217 70 1427 5 294 65 1133
      216 90 1517 8 302 82 1215
      215 73 1590 7 309 66 1281
      214 86 1676 6 315 80 1361
      213 62 1738 6 321 56 1417
      212 77 1815 7 328 70 1487
      211 88 1903 6 334 82 1569
      210 80 1983 5 339 75 1644
      209 76 2059 7 346 69 1713
      208 82 2141 3 349 79 1792
      207 74 2215 5 354 69 1861
      206 81 2296 7 361 74 1935
      205 75 2371 5 366 70 2005
      204 72 2443 7 373 65 2070
      203 58 2501 3 376 55 2125
      202 72 2573 5 381 67 2192
      201 60 2633 4 385 56 2248
      200 70 2703 2 387 68 2316
      199 67 2770 1 388 66 2382
      198 60 2830 4 392 56 2438
      197 72 2902 4 396 68 2506
      196 67 2969 5 401 62 2568
      195 43 3012 3 404 40 2608
      194 40 3052 5 409 35 2643
      193 51 3103 3 412 48 2691
      192 62 3165 4 416 58 2749
      191 55 3220 1 417 54 2803
      190 52 3272 3 420 49 2852
      189 40 3312 2 422 38 2890
      188 40 3352 3 425 37 2927
      187 47 3399 5 430 42 2969
      186 34 3433 2 432 32 3001
      185 37 3470 6 438 31 3032
      184 35 3505 1 439 34 3066
      183 24 3529
       

       
      24 3090
      182 19 3548 4 443 15 3105
      181 25 3573 3 446 22 3127
      180 28 3601 3 449 25 3152
      179 22 3623
       

       
      22 3174
      178 26 3649
       

       
      26 3200
      177 36 3685 2 451 34 3234
      176 30 3715 1 452 29 3263
      175 17 3732 2 454 15 3278
      174 15 3747 2 456 13 3291
      173 15 3762
       

       
      15 3306
      172 11 3773
       

       
      11 3317
      171 19 3792 1 457 18 3335
      170 9 3801
       

       
      9 3344
       
       關(guān)于廣西高考更多的相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看 

      特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(www.qq0097.com)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。